Televisor Samsung Crystal 85″ 4K
Pantalla de cristal líquido (LCD) de 85 pulgadas con resolución 4K UHD y tecnología HDR10, ofreciendo imágenes vívidas y contrastes profundos. El Samsung Crystal DU8000 cuenta con retroiluminación LED y es compatible con los asistentes de voz Bixby y Alexa. Además, ofrece una amplia selección de aplicaciones de streaming para disfrutar de contenido en alta definición.
Nos encontramos en Bogota Colombia – hacemos entregas a nivel nacional. – Solicite su cotizacion para acceder a nuestros descuentos
$ 6.040.519
Description
Televisor Samsung Crystal UN85DU8000K
Experimenta una inmersión visual sin igual con el televisor Samsung Crystal DU8000 de 85 pulgadas. Su resolución 4K UHD y tecnología HDR10 garantizan imágenes de alta calidad. Conecta tus dispositivos favoritos y controla tu televisor con comandos de voz gracias a la compatibilidad con Bixby y Alexa. Disfruta de una amplia variedad de contenido de streaming en una sola pantalla.
| Característica | Detalle |
| General | |
| Tipo de Producto | Televisor Smart LED-LCD |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo del Producto | UN85DU8000K |
| Nombre del Producto | Televisor Smart LED-LCD Crystal UN85DU8000K |
| Línea de Producto | Crystal |
| Serie del Producto | DU8000 |
| Número de Parte del Fabricante | UN85DU8000KXZL |
| Sitio Web del Fabricante | http://www.samsung.com |
| Marca | Samsung |
| Pantalla | |
| Resolución Máxima | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Formato de Escaneo | 2160p |
| Tasa de Refresco Estándar | 60 Hz |
| Sintonizador Digital | DVB-T2 |
| Estándar de Señal de Video | 4K UHDTV |
| Tamaño de Pantalla Visible | 215.9 cm (85 pulgadas) |
| Tecnología de Retroiluminación | LED |
| Compatibilidad con VESA | Sí |
| Estándar VESA | 600 x 400 |
| Atenuación Local | Sí (Micro Dimming) |
| High Dynamic Range (HDR) | Sí |
| Tipo de HDR | HDR10 |
| Modo Imagen | Filmmaker |
| Audio | |
| Potencia de Salida (RMS) | 20 W |
| Sonido Mirroring | Sí |
| Motion Xcelerator | Sí |
| Q-Symphony | Sí |
| Object Tracking Sound (OTS) Lite | Sí |
| Smart TV | |
| Sistema Operativo | Tizen |
| Aplicación de Salud Samsung | Sí |
| Aplicación SmartThings | Sí |
| Servicio de Streaming | YouTube, Disney+, Netflix, Twitch, Apple TV, Amazon Prime |
| Acceso a Internet | Sí |
| Navegador Web | Sí |
| Guía de Voz | Sí |
| Asistente de Voz Compatible | Bixby, Alexa |
| Características Adicionales | |
| Multi View | Sí |
| Visualización en Pantalla (OSD) | Sí |
| Subtítulo | Sí |
| POP integrado | Sí |
| Modo Juego | Sí |
| Modo Película | Sí |
| Sensor Eco | Sí |
| FreeSync Premium | Sí |
| Contraste Dinámico | Sí |
| Guía Universal | Sí |
| HDR Gaming Interest Group (HGiG) | Sí |
| Leyenda | Sí |
| Modo Latencia Baja Automática (ALLM) | Sí |
| Sincronización de Sonido Bluetooth | Sí |
| Canal de Retorno de Audio (ARC) | Sí |
| Control IP | Sí |
| Control de Sonido Adaptativo | Sí |
| Procesador | Crystal 4K |
| Diseño | AirSlim |
| Color Dinámico | Dynamic Crystal Color |
| Entrada de Conexión RF | Sí |
| Escalado a Digital Cinema 4K | Sí |
| Escaneo Progresivo | Sí |
| PC Streaming | Sí |
| Color | Gris Titanio |
| Energía y Rendimiento | |
| Consumo de Energía Operativa | 320 W |
| Voltaje de Entrada | 120V AC / 230V AC |
| Frecuencia de Entrada | 50Hz / 60Hz |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí (3 puertos totales) |
| Ethernet | Sí |
| LAN Inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 41.5 kg (sin soporte) |
| Tipo de Montaje | Soporte de Pared |
| Altura (Sin Soporte) | 108.6 cm |
| Ancho (Sin Soporte) | 190.1 cm |
| Profundidad (Sin Soporte) | 2.7 cm |
| Peso con Soporte (Aproximado) | 43.5 kg |
| Altura con Soporte | 113.2 cm |
| Ancho con Soporte | 190.1 cm |
| Profundidad con Soporte | 39.5 cm |
| Color del Soporte | Negro |
Especificaciones
Descripción general
| Marca | SAMSUNG |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.