Impresora Multifunciónal Ricoh
Con una pantalla táctil de 10.1 pulgadas, esta impresora multifuncional ofrece una experiencia de usuario intuitiva y personalizable. Permite imprimir, copiar, escanear y enviar faxes a alta velocidad.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en Impresora Multifuncional Epson envió a nivel nacional, nos encontramos en Bogotá Colombia.
Description
Impresora Multifunciónal Ricoh 418490
Esta impresora multifuncional de alto rendimiento combina velocidad, calidad y facilidad de uso. Imprime hasta 45 páginas por minuto, copia, escanea y envía faxes, con una resolución de 1200 x 1200 dpi. Su pantalla táctil de 10.1 pulgadas permite personalizar flujos de trabajo y acceder a funciones con un solo clic, mientras que su capacidad de papel de 2.100 páginas asegura una operación continua.
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Procesador | Velocidad del Procesador | Procesador Intel Atom Bay Trail de 1.46 GHz |
| Almacenamiento | Disco Duro | 320 GB HDD |
| Interfaces | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
| Opcional | LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC Adicional (2.ª puerto), Placa USB Extendida, Convertidor de Formato de Archivo | |
| Red | Protocolo de Red | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Sistemas Operativos Compatibles | Entornos de Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Entornos de Mac OS | Macintosh OS X v10.10 o posterior | |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp | |
| Entornos SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
| Otros entornos compatibles | NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
| Impresión | Lenguajes de Impresora | Estándar: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) Opcional: Adobe® PostScript® 3™ Genuino, IPDS, PDF Directo de Adobe® |
| Resolución de Impresión | 1200 x 1200 dpi | |
| Compatibilidad con Impresión Móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Conector de Dispositivos Inteligentes Ricoh. | |
| Información Adicional | Peso | 31 kg |
| Alto | 26 pulgadas | |
| Ancho | 23 pulgadas | |
| Largo | 23 pulgadas | |
| Cotización Negociable | No | |
| Marca | Ricoh | |
| Color | Blanco | |
| Fuente de Alimentación | 120-127 V, 60Hz | |
| Consumo de Energía | Máximo 1380 W |
FICHA TECNICA
Especificaciones
Descripción general
| Marca | Ricoh |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.