Multifuncional monocromática Ricoh
SKU:
418458
La IM 550F es un dispositivo multifuncional láser monocromático diseñado para optimizar el rendimiento de la oficina, ofrece una alta velocidad de impresión de 57 páginas por minuto, junto con funciones de copiado, escaneo y fax
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, precios de referencia!.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en Impresora Multifuncional Epson envió a nivel nacional, nos encontramos en Bogotá Colombia.
Description
La IM 550F es un dispositivo multifuncional láser monocromático diseñado para optimizar el rendimiento de la oficina. Ofrece una alta velocidad de impresión de 57 páginas por minuto, junto con funciones de copiado, escaneo y fax.
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| General | Modelo | IM 550F |
| Tipo | Impresora Multifunción Láser ByN | |
| Configuración | Escritorio | |
| Color | Blanco y Negro | |
| Lema de introducción | Haga espacio para un rendimiento dinámico | |
| Impresión | Velocidad de salida | 55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta) |
| Resolución | 1200 x 1200 ppp / 1 bit | |
| Lenguajes de impresora | Estándar: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) Opcional: Adobe® PostScript®3 ™ original | |
| Tiempo de salida de primera página | 6 segundos | |
| Duplexado | Automático (estándar) | |
| Soporte de impresión móvil | Apple AirPrint ™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |
| Copiadora | Velocidad de salida | 55 ppm (A4) / 57 ppm (Carta) |
| Resolución | 1200 x 1200 ppp / 1 bit | |
| Cantidad de copia máxima | Hasta 999 copias | |
| Gama de zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% | |
| Escáner | Resolución de escaneo | 600 ppp (hasta 1200 ppp a través de TWAIN) |
| Velocidad de escaneo BW/Color | B/N: 60 ipm A4, 62 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 100 ipm A4, 102 ipm Carta (300 ppp) Dúplex Color: 40 ipm A4, 42 ipm Carta (300 ppp) Simplex; 62 ipm A4, 64 ipm Carta (300 dpi) Dúplex | |
| Modos de escaneo | Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD | |
| Formatos de archivo | Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF de alta compresión, PDF/A Página múltiple: TIFF, PDF, PDF de alta compresión, PDF/A | |
| Fax | Estándar/Opcional | Estándar |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos (200×100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmisión de memoria) | |
| Velocidad de escaneo | 61 spm A4, 62 spm Carta (300 dpi) Simplex | |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbps | |
| Memoria | Estándar: 4 MB (aprox. 320 páginas) Opcional: 60 MB (aproximadamente 4.800 páginas) | |
| Resolución de fax | 8×7.7 líneas/mm, 200 x 200 ppp | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Circuito | PSTN, PBX/ITU-T (CCITT) G3 | |
| Gestión de Papel | Tamaño máximo de papel | 8.5×14 (Legal) |
| Tamaños de papel compatibles | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Carta, HLT, Ejecutivo | |
| Tipos de papel compatibles | Normal, Reciclar, Especial, Color, Membrete, Preimpreso, Bond, Sobres, Etiqueta y OHP | |
| Peso de papel soportado | Bandejas: (64 – 120 g/m²) Bypass: (60 – 220 g/m²) Dúplex: (64 – 120 g/m²) | |
| Capacidad de papel estándar | 600 hojas | |
| Capacidad de papel máxima | 2,600 hojas | |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas | |
| Alimentador de documentos | Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF) | |
| Capacidad del alimentador de documentos | 100 hojas | |
| Conectividad y Procesamiento | Velocidad del procesador | Procesador Intel® Apollo Lake 1.3 GHz |
| Memoria del sistema | 2 GB de RAM / 320 GB HDD estándar | |
| Disco duro | Disco duro de 320 GB | |
| Interfaces | Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host tipo miniB, USB Host I/F, USB 2.0, ranura SD, NFC, Bluetooth Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Opción de servidor USB | |
| Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
| Sistemas Operativos y Seguridad | Sistemas operativos compatibles | Windows®, Mac OS, UNIX, SAP |
| Características de seguridad | WEP, WPA, WPA2 | |
| Energía y Medio Ambiente | Fuente de alimentación | 120V – 127V 60Hz |
| Consumo de energía | Máximo: menos de 1,500 W Operación: 760 W Listo: 87.4 W Suspender: 0.6 W | |
| Consumo típico de electricidad TEC | 0.812 kWh/semana (ENERGY STAR Ver.3.0) 2.9 kWh/semana | |
| ENERGY STAR Status | Certificado | |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones (A x P x H) | 18.9″ x 21.2″ x 25.4″ (480 mm x 539 mm x 644 mm) |
| Peso | 63.9 libras (29 kg) | |
| Panel de Control | Panel de control | Panel de operación inteligente de 10.1″ |
| Consumibles | Nombre del modelo de suministros | IM 550F |
| Categoría de suministros | Impresoras Multifunción/Fotocopiadoras | |
| Subcategoría de suministros | En blanco y negro | |
| Tecnología | Láser |
Ficha Técnica: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM550F
Especificaciones
Descripción general
| Marca | Ricoh |
|---|
Sé el primero en valorar “Multifuncional monocromática Ricoh” Cancelar respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.