Fuente de alimentacion UPS APC BR700G
$ 776.076
Fuente de alimentación UPS APC SRVPM10KIL
$ 5.200.836
Fuente de alimentacion UPS APC BX1600M-LM
SKU:
BX1600M-LM
UPS APC Back-UPS 1.60kVA es una solución confiable y eficiente para proteger tus equipos electrónicos contra problemas en el suministro eléctrico. Su diseño compacto, fácil instalación y larga duración de la batería lo convierten en una excelente opción para hogares y pequeñas oficinas.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, precios de referencia!.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en UPS – APC , envió a nivel nacional nos encontramos en Bogota Colombia.
$ 742.124
Description
UPS APC BX1600M-LM
El UPS APC Back-UPS ofrece una solución de protección de energía confiable y eficiente, con 1600VA/960W de potencia. Su diseño intuitivo permite controlar fácilmente las funciones del equipo, mientras que la protección Dataline asegura la integridad de tus datos. Perfecto para usuarios exigentes.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Número de Parte del Fabricante | BX1600M-LM |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Cantidad Empaquetada | 1 |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre del Producto | Back-UPS 1600VA Tower UPS |
| Línea de Productos | Back-UPS |
| Marca | APC by Schneider Electric |
| Información de la Batería | |
| Vida útil de la Batería | 5 Años |
| Química de la Batería | Plomo-Ácido |
| Tamaño de la Batería | 24V |
| Capacidad de la Batería | 7000mAh |
| Características de la Batería | Sellado |
| Tiempo de Recarga Típico de la Batería | 8 Horas |
| Descripción de Potencia | |
| Voltaje de Entrada | 230 V AC, 120 V AC |
| Voltaje de Salida | 230 V AC, 120 V AC |
| Capacidad de Energía de Sobretensión | 350J |
| Tipo de Onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Rango de Voltaje de Entrada | 140 V AC – 300 V AC |
| Frecuencia de Salida | 60Hz |
| Frecuencia de Entrada | 60Hz |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.60kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 900W |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 10.30kg |
| Factor de Forma | Torre |
| Altura | 190mm |
| Profundidad | 390mm |
| Color del Producto | Negro |
| Familia de Colores | Negro |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura Máxima de Operación | 40°C |
| Elevación Máxima de Operación | 3km |
| Elevación Máxima de Almacenamiento | 3km |
| Emisión de Sonido (A-Weighted) | 40dB(A) |
| Administración | |
| Alarma | Batería Cargada, Batería Baja |
| Características Técnicas | |
| Aplicación/Uso | Red, Hogar, Negocios, Computador, Electrónico/a, Consola de juegos |
| Protección Dataline | RJ-45 |
| AVR | Sí |
| Tiempo de Transferencia | 10ms |
| Interfaces/Puertos | |
| USB (HID Compliant) | Sí |
| Misceláneo | |
| Respetuoso con el Medio Ambiente | Sí |
| Certificaciones y Estándares | Energy Star |
| Programa de Devolución de Productos | Sí |
| Libre de SVHC según REACH | No |
| Libre de Metales Pesados Tóxicos | Sí |
| Cumplimiento Ambiental | Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
Ficha Técnica: Schneider Electric_BackUPS_BX1600M-LM
Especificaciones
Descripción general
| Marca | APC |
|---|
Sé el primero en valorar “Fuente de alimentacion UPS APC BX1600M-LM” Cancelar respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.