iPhone Apple 16 Pro 512GB A3293
SKU:
MYNM3BE/A
El Apple iPhone 16 Pro (A3293) es un smartphone de alta gama con conectividad 5G y una memoria interna de 512 GB. Su pantalla OLED de 6.3 pulgadas ofrece una resolución de 2622 x 1206 píxeles, brindando imágenes nítidas y colores vibrantes. Este dispositivo está impulsado por un procesador Apple A18 Pro (3 nm) de seis núcleos y cuenta con 8 GB de memoria RAM, lo que garantiza un rendimiento fluido y eficiente en todas las tareas.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, precios de referencia!.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en Iphone, envió a nivel nacional nos encontramos en Bogota Colombia.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en Iphone, envió a nivel nacional nos encontramos en Bogota Colombia.
Description
El iPhone 16 Pro es la elección perfecta para aquellos que buscan lo mejor en tecnología móvil. Con su rendimiento excepcional, su cámara de calidad profesional y su diseño elegante, este dispositivo te permitirá llevar tu creatividad y productividad al siguiente nivel.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Interfaces/Puertos | |
| USB Power Delivery | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo | iOS |
| Pantalla | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 16 cm (6.3″) |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tasa de refresco estándar | 120Hz |
| Tecnología de pantalla | Super Retina XDR |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.9% |
| Relación de contraste | 2,000,000:1 (Típico) |
| Chipset | |
| Fabricante del chipset | Apple |
| Modelo del chipset | A18 Pro (3 nm) |
| Procesador | |
| Núcleos del procesador | Hexa-core (6 núcleos) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 8 GB |
| Memoria incorporada | 512 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Triple (48 MP + 48 MP + 12 MP) |
| Cámara frontal | Sencilla (12 MP) |
| Resolución de la cámara frontal | 12 Megapíxeles |
| Grabación de video frontal | 4K |
| Grabación de video trasera | 4K |
| Máxima velocidad de fotogramas | 100 fps |
| Características Físicas | |
| Peso (aproximado) | 199 g |
| Altura | 149.6 mm |
| Ancho | 71.5 mm |
| Profundidad | 8.3 mm |
| Color del producto | Titanio negro |
| Familia de colores | Negro |
| Información General | |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Número de pieza del fabricante | MYNM3BE/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo del producto | A3293 |
| Nombre del producto | Smartphone iPhone 16 Pro A3293 |
| Línea de producto | iPhone 16 Pro |
| Marca | Apple |
| Batería | |
| Cargador incluido | No |
| Potencia mínima de carga | 7.5 W |
| Potencia máxima de carga | 25 W |
| Información Técnica | |
| Sensores | Háptico, GPS, giroscopio de alto rango dinámico, brújula digital, LiDAR, magnetómetro, luz ambiental, proximidad, ToF, barómetro, acelerómetro de alta fuerza g |
| Estilo del teléfono | Barra |
| Asistente virtual | Siri |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| VoLTE | Sí |
| Llamadas Wi-Fi | Sí |
| IA (Inteligencia Artificial) | Sí |
| Red y Comunicación | |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de contrato | Libre de SIM |
| Conectividad celular | UMTS, LTE, HSDPA, HSPA, HSPA+, GPRS, EVDO, EDGE, DC-HSDPA |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| Generación celular | 5G |
| Redes celulares soportadas | UMTS 900/850/2100/1900/1700, CDMA 1900/800, CDMA2000 (1xEV-DO), HSDPA 900/850/2100/1900/1700, GSM 900/850/1900/1800 |
| Número de SIMs | 2 |
| Tamaño de SIM | Nano/eSIM |
| Contenido del paquete | Smartphone iPhone 16 Pro A3293, Cable de carga USB-C (1 m), Documentación |
| Protección IP | IP68 |
Especificaciones
Descripción general
| Marca | Apple |
|---|
Sé el primero en valorar “iPhone Apple 16 Pro 512GB A3293” Cancelar respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.