iPhone Apple 14 Midnight 128GB
SKU:
MPUF3BE/A
El iPhone 14 te ofrece un sistema de dos cámaras que captura fotos increíbles con cualquier tipo de luz, brindándote resultados sorprendentes en cada toma. Además, incorpora una innovadora funcionalidad de seguridad que puede detectar choques graves y pedir ayuda automáticamente, cuenta con un chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, que ofrece un rendimiento excepcional para disfrutar de juegos, aplicaciones y edición de contenido multimedia sin interrupciones.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, precios de referencia!.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en Iphone, envió a nivel nacional nos encontramos en Bogota Colombia.
Description
El Iphone perfecto para ti, pantalla Ceramic Shield y resistencia al agua aseguran que tu iPhone esté protegido ante cualquier eventualidad. Además, el iPhone 14 te permite grabar videos cinematográficos en 4K Dolby Vision hasta 30 cps y cuenta con el modo Acción para lograr videos estables y fluidos, incluso en movimiento.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Misceláneo | |
| Clasificación IP | IP68 |
| Pantalla | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 15.5 cm (6.1″) |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86% |
| Relación de contraste | 2,000,000:1 (Típico) |
| Chipset | |
| Fabricante del chipset | Apple |
| Modelo del chipset | A15 Bionic |
| Software | |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 6 GB |
| Memoria incorporada | 128 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Dual (12 MP + 12 MP) |
| Cámara frontal | Sencilla (12 MP) |
| Resolución de la cámara frontal | 12 Megapíxeles |
| Grabación de video frontal | 4K |
| Grabación de video trasera | 4K |
| Máxima velocidad de fotogramas | 60 fps |
| Características Físicas | |
| Peso (aproximado) | 172 g |
| Altura | 146.8 mm |
| Ancho | 71.6 mm |
| Profundidad | 7.9 mm |
| Color del producto | Medianoche |
| Familia de colores | Azul |
| Información General | |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Número de pieza del fabricante | MPUF3BE/A |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo del producto | A2882 |
| Nombre del producto | Smartphone iPhone 14 A2882 |
| Línea de producto | iPhone 14 |
| Marca | Apple |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 3.23 GHz (Avalanche) + 1.82 GHz (Blizzard) |
| Tipo de procesador | Avalanche + Blizzard |
| Núcleos del procesador | Hexa-core (6 núcleos) (Dual-core + Quad-core) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Información Técnica | |
| Sensores | Luz ambiental, giroscopio, acelerómetro de 3 ejes, barómetro, proximidad, GPS, A-GPS, háptico, magnetómetro, brújula digital |
| Estilo del teléfono | Barra |
| Asistente virtual | Siri |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| VoLTE | Sí |
| Llamadas Wi-Fi | Sí |
| Red y Comunicación | |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de contrato | Libre de SIM |
| Conectividad celular | LTE, LTE Advanced, UMTS, HSPA+, HSDPA, HSPA, EDGE, DC-HSDPA, GPRS, EVDO |
| Receptor GPS | Sí |
| NFC | Sí |
| Generación celular | 5G |
| Redes celulares soportadas | HSDPA 2100/850/900/1900/1700, GSM 900/850/1900/1800, CDMA 1900/800, CDMA2000 (1xEV-DO) |
| Tamaño de SIM | eSIM |
Especificaciones
Descripción general
| Marca | Apple |
|---|
Sé el primero en valorar “iPhone Apple 14 Midnight 128GB” Cancelar respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.