IPHONE APPLE 15 -128GB BLACK
SKU:
MTP03BE/A
El iPhone 15 presenta un diseño renovado con vidrio trasero resistente y colores integrados en el material, además de un marco de aluminio de calidad aeroespacial. Su sistema de cámara avanzado te permite capturar fotos impresionantes sin esfuerzo, incluso en modo retrato, y te brinda la flexibilidad de ajustar el enfoque después de tomar la foto.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, precios de referencia!.
Solicite una cotización para acceder a nuestros descuentos en Iphone, envió a nivel nacional nos encontramos en Bogota Colombia.
Description
IPhone 15 128GB diseño innovador, fotos profesionales y carga universal, Con la incorporación del puerto USB-C, ahora puedes usar el mismo cable para cargar tu iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y AirPods, lo que simplifica tu vida y te libera de la necesidad de múltiples cables.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 3349 mAh |
| Misceláneo | |
| Clasificación IP | IP68 |
| Pantalla | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 15.5 cm (6.1″) |
| Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tecnología de pantalla | Super Retina XDR |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | 86.4% |
| Relación de contraste | 2,000,000:1 (Típico) |
| Chipset | |
| Fabricante del chipset | Apple |
| Modelo del chipset | A16 Bionic (4 nm) |
| Software | |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iOS 17 |
| Memoria | |
| Memoria estándar | 6 GB |
| Memoria incorporada | 128 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | No |
| Cámara | |
| Cámara trasera | Dual (48 MP + 12 MP) |
| Cámara frontal | Sencilla (12 MP) |
| Resolución de la cámara frontal | 12 Megapíxeles |
| Grabación de video frontal | 4K |
| Grabación de video trasera | 4K |
| Máxima velocidad de fotogramas | 60 fps |
| Características Físicas | |
| Peso (aproximado) | 171 g |
| Altura | 147.6 mm |
| Ancho | 71.6 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Color del producto | Negro |
| Familia de colores | Negro |
| Valor SAR (Cabeza) | 1.12 W/kg |
| Valor SAR (Tronco) | 1.14 W/kg |
| Información General | |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Número de pieza del fabricante | MTP03BEA |
| Sitio web del fabricante | http://www.apple.com |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo del producto | A3090 |
| Nombre del producto | Smartphone iPhone 15 A3090 |
| Línea de producto | iPhone 15 |
| Marca | Apple |
| Procesador | |
| Velocidad del procesador | 3.46 GHz (Everest) + 2.02 GHz (Sawtooth) |
| Tipo de procesador | Everest + Sawtooth |
| Núcleos del procesador | Hexa-core (6 núcleos) (Dual-core + Quad-core) |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Información Técnica | |
| Sensores | Barómetro, háptico, magnetómetro, luz ambiental, proximidad, GPS, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta fuerza g, brújula digital |
| Estilo del teléfono | Barra |
| Asistente virtual | Siri |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| VoLTE | Sí |
| Llamadas Wi-Fi | Sí |
| Red y Comunicación | |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de contrato | Libre de SIM |
| Conectividad celular | HSPA, LTE Advanced, UMTS, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, LTE, HSPA+, DC-HSDPA |
| Receptor GPS | Sí |
| Multi-SIM | Sí |
| NFC | Sí |
| Generación celular | 5G |
| Redes celulares soportadas | CDMA2000 (1xEV-DO), GSM 1800/1900/850/900, UMTS 900/850/2100/1700/1900, HSDPA 900/850/2100/1900/1700 |
| Tamaño de SIM | Nano/eSIM |
Especificaciones
Descripción general
| Marca | Apple |
|---|
Sé el primero en valorar “IPHONE APPLE 15 -128GB BLACK” Cancelar respuesta


Valoraciones
No hay valoraciones aún.